User Status

Du bist nicht angemeldet.

Regionalliga Mitte

Donnerstag, 3. November 2005

14. RUNDE

SAK - Hartberg
Bad Aussee - Köflach
Feldkirchen - Union Spk. TTI St. Florian
Voitsberg - SKM/Pasching Amateure
St. Andrä - FC Wels
Bleiburg - Spittal
Sturm Graz Amateure - Vöcklabruck
BW Linz - Union Perg

DIE TABELLE DER REGIONALLIGA MITTE

01. Spittal --------------- 13 8 3 2 24:11 13 27
02. Hartberg ------------ 13 7 5 1 22:10 12 26
03. Wels FC ------------- 13 6 3 4 18:13 5 21
04. Feldkirchen 13 6 3 4 23:19 4 21
05. Voitsberg 13 6 3 4 16:18 -2 21
06. Bad Aussee 13 6 2 5 16:13 3 20
07. BW Linz 13 6 2 5 15:22 -7 20
08. St. Andrä 13 4 6 3 19:13 6 18
09. Köflach 13 5 3 5 23:20 3 18
10. Sturm Amat. 13 4 5 4 29:25 4 17
11. St. Florian 13 4 4 5 21:16 5 16
12. Vöcklabruck 13 4 4 5 20:19 1 16
13. Magd/PaschAm 13 3 5 5 22:18 4 14
14. Bleiburg 13 3 3 7 17:31 -14 12
15. Perg U. 13 3 2 8 14:26 -12 11
16. SAK Klgft. 13 0 5 8 7:32 -25 5

Suche

 

Status

Online seit 7069 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 3. Nov, 23:45

Archiv

Momentaufnahme

mannschaftsbild1

Kampfmannschaft
News
Regionalliga Mitte
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren